產品資訊 | |
---|---|
品號 | LE-4010 |
中文名 | 食品級機械潤滑油 |
英文名 | H1 QUINPLEX® White Oil 4010 |
規格 | 18.9L/桶 |
特色 |
|
添加劑 | LE 的專有添加劑專門用於 LElubricants。H1 Quincal Syn FG 潤滑脂含有 Quinplex。 Quinplex® 抗衝擊添加劑有助於提供出色的耐水性、粘性和增強的機械穩定性,並有助於形成防腐蝕屏障。 |
推薦應用 | 用於食品加工設備和其他需要食品級或無污染潤滑劑的應用中的軸承、襯套、滑軌、導軌、鏈條、壓縮機、閥門、真空泵和液壓系統。 |
認證 | NSF H1 :可用於偶然食品接觸 清真(由 IFANCA 認證) 猶太潔食認證 |
備註 | 更多詳細規格請參考附件資料 |
產品比較 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LE-4010 | LE-4020 | LE-4030 | LE-4040 | ||
顏色/質地 | 琥珀色 | ||||
黏度等級 SAE Grade / ISO VG | 10/46 | 20/68 | 30/100 | 40/150 | |
相對密度@ 60°F/60°F, ASTM D1298 | 0.860 | 0.874 | 0.880 | 0.876 | |
黏度 @ 100°C, cSt, ASTM D445 | 6.82 | 8.95 | 11.46 | 16.50 | |
黏度 @ 40°C, cSt, ASTM D445 | 45.37 | 67.33 | 98.01 | 157.36 | |
粘度指數, ASTM D2270 | 105 | 107 | 104 | 111 | |
閃點 °C (°F), (COC), ASTM D92 | 204(399) | 216(421) | 227(441) | 221(430) | |
傾點 °C (°F), ASTM D97 | -36(33) | -30(22) |
| -30(22) | |
生鏽測試 4 小時 @ 60°C, DI H2O, ASTM D665A | Pass | Pass | Pass | Pass | |
銅腐蝕 3 小時 @ 100°C, ASTM D130 | 1b | 1b | 1b | 1b | |
RPVOT氧化測試 @ 150°C, minutes, ASTM D2272 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
四球磨耗試驗 @ 75°C, 1,200 rpm, 40 kgf, 60 minutes, mm wear, ASTM D4172 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |
乳化測試@ 54°C, oil-water-emulsion/minutes, ASTM D1401 | 40-40-0/10 | 40-40-0/10 | - | - | |
乳化測試@ 82°C, oil-water-emulsion/minutes, ASTM D1401 | - | - | 40-40-0/10 | 40-40-0/10 | |
發泡特性 @ 24°C/93.5°C/24°C, 3 sequences, ml of foam/time to break, ASTM D892 | 0/0;0/0;0/0 | 0/0;0/0;0/0 | 0/0;0/0;0/0 | 0/0;0/0;0/0 |
# | 名稱 | 上傳日期 | 描述 | Download |
---|---|---|---|---|
1 | LE-4010-物性資料 | 2022-06-08 | LE-4010-物性資料 | |
2 | LE-4010-安全資料表 | 2022-06-08 | LE-4010-安全資料表 | |
3 | H1過敏原證書 | 2022-06-08 | H1過敏原證書 | |
4 | Halal 清真認證書 | 2022-06-08 | Halal 清真認證書 | |
5 | Kosher 猶太潔食書 | 2022-06-08 | Kosher 猶太潔食書 |